Specification:
| Cable Length | |
| ATX Cable | 1x 550mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIe Cable | 1x 550mm, 670mm |
| SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
| Four-Pin Peripheral Cable | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
| Floppy Adapter | 1x |
| AC Power | 1x 1200mm (m) |
| Modular Cable Type | No |
| Connector Quantity | |
| 24 Pin ATX | 1x 24pin (20+4) |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIe | 4x 8pin (6+2) |
| SATA | 9x |
| Four-Pin Peripheral | 3x |
| Floppy | 1x |
| Power Specs | |
| Total Wattage | 750W |
| Input | |
| Input Voltage | 200-240V~ |
| AC Input | 5A |
| Input Frequency Range | 60/50Hz |
| Efficency | 88% typical |
| Net Weight | 4.00 lbs |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| Japanese Capacitors | No |
| ECO Mode | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Net Weight | 4.4 lbs |
| Size | 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| Approvals | TUV, CB, CE, RCM, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
| UPC | 843368074968 |
| EAN | 4250812445605 |
| Fan Size / Bearing | 120mm Long Sleeve Bearing |
| Warranty | 3 Years |




