Msi GTX 1630 Ventus XS OC 4GB Graphics Card Specifications :
| Specification | Detail |
|---|---|
| MODEL NAME | GeForce® GTX 1630 VENTUS XS 4G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® GTX 1630 |
| INTERFACE | PCI Express x16 3.0 |
| CORE CLOCKS | Boost: 1815 MHz |
| CUDA® CORES | 512 Units |
| MEMORY SPEED | 12 Gbps |
| MEMORY | 4GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 64-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI™ 2.0b) DL-DVI-D x 1 |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 75 W |
| RECOMMENDED PSU | 300 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 178 x 112 x 39 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 446 g / 656 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 3 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |




