| Specification | Details |
|---|---|
| PANEL SIZE | 24.5″ |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 100Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CONTRAST RATIO | 1300:1 |
| sRGB | 101% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 543.7(H) x 302.6(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2832(H) x 0.2802(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ (1.4b), 1x D-Sub (VGA), 1x Line-in, 1x Headphone-out |
| AUDIO PORTS | Yes |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| SPEAKER | 2x 2W |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | External Adaptor (12V 2.5A) |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| DIMENSION (W X H X D) | 557.5 x 422.1 x 207.2 mm (21.95 x 16.62 x 8.16 inch) |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 630 x 411 x 125 mm (24.8 x 16.18 x 4.92 inch) |
| WEIGHT (NW / GW) | 2.9kg (6.39lbs) / 4.4kg (9.70lbs) |
| CERTIFICATES | CB/CE, Energy Star |
| VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| Note | * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
Msi Pro MP251 24 inch Full HD 100Hz Monitor
Out of stock
₹6,599.00
SKU: MP251
Out of stock
All India Shipping
Secure Payments
Brand Warranty
| Monitor Size | 24" |
|---|---|
| Brand | Msi |
| Monitor Resolution | Full HD |
| Monitor Refresh Rate | 100Hz |
| Monitor Type | Home / Office |




