Msi RTX 4090 Suprim 24GB Graphics Card Specifications :
| MODEL NAME | GeForce RTX™ 4090 SUPRIM 24G |
|---|---|
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2610 MHz (MSI Center) Boost: 2595MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA® CORES | 16384 Units |
| MEMORY SPEED | 21 Gbps |
| MEMORY | 24GB GDDR6X |
| MEMORY BUS | 384-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K @120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a) |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | Silent mode: 450W Gaming mode: 480W |
| POWER CONNECTORS | 16-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 1000W (Min. 850W) |
| CARD DIMENSION (MM) | 336 x 142 x 78 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 2413g / 3636g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |




